033-743-0428
책 읽는 사람의 생활공간! 가까운 곳에서 작은도서관이 항상 여러분과 함께 합니다.
연번 | 지역명 | 도서관명 | 주소 | 연락처 | 면적(㎡) | 열람(석) | 자료(권) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개운동 | 개운동작은도서관 | 행구로 40 개운동행정복지센터 3층 |
033-737-5744 | 35 | 20 | 3,667 |
2 | 개운동 | 민토작은도서관 | 송림길 33 | 033-744-5791 | 92.4 | 30 | 4,500 |
3 | 관설동 | 별누리 작은도서관 | 시청로 524-2 | 033-735-6579 | 39 | 10 | 1,010 |
4 | 귀래면 | 귀래면작은도서관 | 귀래면 북원로 106 귀래면 주민자치센터 |
033-762-5496 | 273.45 | 24 | 5,459 |
5 | 귀래면 | 맑은물작은도서관 | 귀래면 원대골길 10-9 귀운성결교회 |
261.52 | 50 | 1,123 | |
6 | 귀래면 | 여롬숲 작은도서관 | 귀래면 내창로 1440 | 52 | 27 | 1,287 | |
7 | 단계동 | 단계은행소망주기 작은도서관 |
원문로 175 단계은행아파트 관리동 2층 |
070-4922-0009 | 236.5 | 30 | 6,200 |
8 | 단계동 | 꿈미 작은도서관 | 원문로 113 하늘문교회 1층 |
033-746-0508 | 37.07 | 16 | 1,200 |
9 | 단계동 | 예꿈터 작은도서관 | 원문로137번길 19-7 | 033-732-8896 | 50 | 36 | 5,000 |
10 | 단계동 | 청소년도서관 도란도란 작은도서관 |
서원대로 234 원주시청소년수련관 이음관 |
033-813-1997 | 168.19 | 43 | 5,000 |
11 | 단구동 | 그루터기작은도서관 | 앙월길 42 임마누엘교회 |
033-748-4921 | 33 | 6 | 1,050 |
12 | 단구동 | 원주단관영어도서관 | 단관길 67-10 | 033-764-2180 | 69.3 | 25 | 6,000 |
13 | 단구동 | 패랭이꽃그림책버스 | 토지길 1 토지문학공원 |
33 | 45 | 6,150 | |
14 | 명륜동 | 명륜작은도서관 | 향교길 58 | 201 | 20 | 1,000 | |
15 | 명륜동 | 씨알사고력 작은도서관 |
남원로469번길 25-4 씨알사고력 작은도서관 |
070-8871-8879 | 65.04 | 20 | 2,200 |
16 | 명륜동 | 양문작은도서관 | 소방서길 40-4 양문교회 |
033-762-0545 | 128 | 40 | 1,800 |
17 | 명륜동 | 원주시그림책센터 작은도서관 |
향교길 77 원주시그림책센터 |
033-734-0755 | 776.92 | 50 | 6,667 |
18 | 무실동 | 무실동작은도서관 ※ 상호대차를 운영하는 주민센터 작은도서관입니다. |
만대공원길 14-10 무실동행정복지센터 2층 |
033-737-5940 | 34.7 | 12 | 2,024 |
19 | 무실동 | 쁘레네작은도서관별찌 (무실) |
솔우물2길 19-1 2층 |
033-765-2266 | 69 | 15 | 2,600 |
20 | 무실동 | 지혜누리작은도서관 | 시청로 24 더큼프라자 603호 |
033-742-3927 | 55.6 | 8 | 1,200 |
21 | 무실동 | 한지테마파크 작은도서관 |
한지공원길 151 | 033-734-4739 | 102 | 20 | 1,000 |
22 | 무실동 | LH무실5 작은도서관 | 만대로 96(무실) LH5단지 |
033-745-5861 | 71 | 20 | 1,400 |
23 | 무실동 | LH신나는 작은도서관 | 시청로 68 LH무실1단지 아파트 |
033-743-0428 |
72 | 10 | 1,061 |
24 | 문막읍 | 동화속작은도서관 | 문막읍 동화택지길 9 문막평화교회 2층 |
033-734-0691 | 165.3 | 48 | 3,000 |
25 | 문막읍 | 문막읍작은도서관 | 문막읍 문막시장1길 26 문막읍복지회관 2층 |
033-745-8550 | 257.44 | 12 | 2,157 |
26 | 문막읍 | 아름드리작은도서관 | 문막읍 원문로 1771 문막청소년문화의집 |
033-813-0924 | 87.89 | 24 | 2,000 |
27 | 반곡동 | 쁘레네작은도서관별찌 (반곡) |
오리현길 28 | 070-8883-2260 | 114 | 35 | 2,980 |
28 | 반곡동 | 산돌작은도서관 | 뱅이둑길 55-10 산돌자연학교 |
033-748-3353 | 2867 | 60 | 5,300 |
29 | 반곡동 | 자작나무도서관 | 혁신로 92(반곡) 푸른숨 LH4단지 |
033-734-7363 | 156 | 30 | 8,683 |
30 | 반곡동 | 중흥도서관 북적북적 | 배울로 24(반곡) 중흥아파트 |
123 | 30 | 2,000 | |
31 | 반곡동 | 푸른숨작은도서관 | 배울로 50(반곡) 푸른숨 LH3단지 |
033-733-0729 | 79 | 30 | 2,078 |
32 | 반곡동 | e편한세상 반곡아파트 작은도서관 |
오리현길62 | 033-747-8947 | 102 | 25 | 2,000 |
33 | 반곡동 | LH어울림 작은도서관 | 혁신로 350(반곡) 푸른숨 10단지 |
033-731-2210 | 80 | 14 | 1,610 |
34 | 반곡동 | LH푸른숨9 작은도서관 | 혁신로 346(반곡) 푸른숨 LH9단지 |
182 | 20 | 1,592 | |
35 | 봉산동 | 봉산동작은도서관 | 치악로 1868 봉산동행정복지센터 2층 |
033-737-5881 | 35.19 | 15 | 2,380 |
36 | 봉산동 | 원주작은도서관 | 치악로 1878-6 2층 |
033-745-0691 | 40 | 12 | 1,400 |
37 | 봉산동 | 화목작은도서관 | 치악로 1871 2층 |
033-747-0091 | 50 | 30 | 2,300 |
38 | 부론면 | 신화마을도서관 | 부론면 법천시장길 59 복지관 1층 |
59 | 30 | 3,000 | |
39 | 부론면 | 부론면작은도서관 | 부론면 법천시장길 59 부론면사무소 2층 |
033-737-5630 | 124 | 12 | 1,500 |
40 | 소초면 | 청나래작은도서관 | 소초면 북원로 3223 스포렉스 1층 |
033-736-6144 | 33 | 10 | 8,806 |
41 | 소초면 | 치악산새마을문고 작은도서관 |
소초면 평장동길 86-16 소초면주민자치센터 |
070-7731-2992 | 66 | 20 | 2,500 |
42 | 신림면 | 매봉힐링쉼터 작은도서관 |
신림면 창촌길 132 | 033-761-2282 | 80 | 30 | 3,000 |
43 | 신림면 | 한국고판화도서관 | 신림면 물안길 62 한국고판화도서관 |
033-761-7885 | 150 | 65 | 3,502 |
44 | 우산동 | 꿈꾸는도서관 | 우산초교길 78 우산감리교회 |
033-742-7372 | 33 | 30 | 4,333 |
45 | 우산동 | 행복한작은도서관 | 상지대길 34-1 | 070-4647-1605 | 64.3 | 20 | 1,162 |
46 | 일산동 | 푸른초장 작은도서관 |
갈머리1길 23 푸른초장지역아동센터 |
033-744-9106 | 260.3 | 6 | 2,114 |
47 | 태장동 | 느티나무도서관 | 흥양로102번길 4 태장성결교회 1층 |
033-742-6762 | 129.6 | 45 | 8,225 |
48 | 태장동 | 상록작은도서관 | 현충로 234-12 상록프라자상가 201,303-1호 |
033-900-8281 | 100 | 30 | 3,800 |
49 | 태장동 | 은혜어린이도서관 | 현충로 66 | 070-4135-3921 | 83.7 | 10 | 4,000 |
50 | 태장동 | LH태장 꿈터 작은도서관 |
흥양로 51번길20(태장) LH4단지 |
033-748-2677 | 65 | 10 | 1,300 |
51 | 태장동 | 태장도서관 | 현충로 53 태장도서관 |
033-737-4485 | 524.68 | 67 | 28,113 |
52 | 학성동 | 꿈사랑작은도서관 | 송계1길 29 꿈사랑교회 |
033-732-2115 | 73.89 | 62 | 2,009 |
53 | 학성동 | 역전작은도서관 (눈치없는도서관) |
역전시장길 9 | 77.385 | 20 | 1,317 | |
54 | 행구동 | 문화공감 작은도서관 |
행구로 467 | 033-734-0244 | 456 | 40 | 1,510 |
55 | 행구동 | 영재도서관 | 행구동 1610-1 원주영강교회 본관 1층 |
033-734-1135 | 69.2 | 30 | 13,800 |
56 | 행구동 | 원주한도시한책읽기 작은도서관 |
행구로 362 원주기후변화센터 홍보관 1층 |
033-747-8400 | 33 | 10 | 2,000 |
57 | 호저면 | 햇살작은도서관 | 호저면 칠봉로 6-6 성공회원주교회 |
033-732-9123 | 36 | 10 | 4,000 |
58 | 흥업면 | 나라찬작은도서관 | 흥업면 흥대길 65-14 하늘소망교회 |
033-732-0692 | 148 | 20 | 1,400 |
59 | 흥업면 | 행복가득작은도서관 | 흥업면 흥업리 1834-1, 403호 | a_cassano@naver.com | 121 | 6 | 5,304 |
60 | 흥업면 | 흥업스타클래스 별반작은도서관 |
흥업면 남원로 52-23 관리사무소 2층 |
033-765-2021 | 125.2 | 12 | 1,899 |
61 | 흥업면 | LH천년나무 2단지 작은도서관 |
흥업면 남원로 52 주민복지관 |
033-743-3336 | 44.6 | 16 | 1,000 |