장서현황

  1. HOME
  2. 도서관소개
  3. 장서현황

원주시 관내 도서관에서 보유하고 있는 도서 및 비도서 통계와 구독중인 정기간행물 통계입니다.

도서 통계 총괄 2024.01.01
구분 총류
(000)
철학
(100)
종교
(200)
사회과학
(300)
자연과학
(400)
기술과학
(500)
예술
(600)
언어
(700)
문학
(800)
역사
(900)
총계
시립중앙도서관 13,708 19,954 8,350 61,139 23,431 30,723 17,686 12,240 147,615 32,426 367,272
미리내도서관 1,416 2,316 629 6,768 3,075 3,675 1,191 1,154 19,219 3,550 42,993
샘마루도서관 887 1,174 314 3,713 2,018 1,812 527 518 11,172 1,634 23,769
중천철학도서관 2,797 8,455 2,013 6,205 1,494 2,224 1,561 547 12,512 3,850 41,658
태장도서관 1,244 2,247 660 6,051 2,734 3,684 1,533 781 17,853 3,386 40,173
그림책도서관 85 231 12 1,751 633 359 200 49 12,835 245 16,400
총계 20,137 34,377 11,978 85,627 33,385 42,477 22,698 15,289 221,206 45,091 532,265
비도서 통계 총괄 2024.01.01
구분 CD-ROM 녹음독서 DVD 전자책
(e-book)
웹콘텐츠 오디오북
(웹)
오디오북
(키오스크)
오디오북
(CD)
총계
시립중앙도서관 777 140 5,256 13,129 2,727 1,562 - - 23,591
미리내도서관 - - - - - - 823 242 1,065
샘마루도서관 - - - - - - 310 - 310
중천철학도서관 - - - - - - - - -
태장도서관 - - 474 - - - - - 474
그림책도서관 - - - - - - - - -
정기간행물 2024.01.01
구분구독신문구독잡지총계
시립중앙도서관 17 219 236
미리내도서관 13 50 63
샘마루도서관 12 42 54
중천철학도서관 10 46 56
태장도서관 8 16 24
그림책도서관 - - -