책 읽는 사람의 생활공간! 원주통합도서관 항상 여러분과 함께 합니다.
원주시 관내 도서관에서 보유하고 있는 도서 및 비도서 통계와 구독중인 정기간행물 통계입니다.
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시립중앙도서관 | 12,936 | 20,929 | 8,315 | 61,160 | 23,076 | 31,372 | 17,177 | 12,125 | 152,227 | 32,098 | 371,415 |
미리내도서관 | 1,717 | 2,993 | 730 | 8,221 | 3,651 | 4,488 | 1,464 | 1,281 | 24,281 | 4,079 | 52,905 |
샘마루도서관 | 1,067 | 1,575 | 371 | 4,617 | 2,556 | 2,448 | 755 | 639 | 14,751 | 2,049 | 30,828 |
중천철학도서관 | 2,790 | 8,710 | 2,025 | 6,415 | 1,569 | 2,332 | 1,599 | 552 | 13,173 | 3,933 | 43,098 |
태장도서관 | 1,333 | 2,311 | 671 | 6,314 | 3,011 | 3,793 | 1,542 | 850 | 18,801 | 3,536 | 42,162 |
그림책도서관 | 88 | 238 | 13 | 1,892 | 659 | 380 | 203 | 52 | 13,613 | 275 | 17,413 |
생각자람어린이도서관 | 567 | 717 | 120 | 2,035 | 1,372 | 1,112 | 258 | 373 | 10,132 | 1,094 | 17,780 |
총계 | 19,931 | 36,756 | 12,125 | 88,619 | 34,522 | 44,813 | 22,740 | 15,499 | 236,846 | 45,970 | 557,821 |
구분 | 전자책 (e-book) |
오디오북 | DVD | 오디오북 (키오스크) |
오디오북 (CD) |
아이윙tv | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시립중앙도서관 | 13,129 | 1,562 | 5,256 | - | - | - | 19,947 |
미리내도서관 | - | - | - | 961 | 242 | - | 1,203 |
샘마루도서관 | - | - | - | 431 | - | - | 431 |
중천철학도서관 | - | - | - | - | - | - | - |
태장도서관 | - | - | 474 | - | - | - | 474 |
그림책도서관 | - | - | - | - | - | - | - |
생각자람어린이도서관 | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
구분 | 구독신문 | 구독잡지 | 전자잡지 |
---|---|---|---|
시립중앙도서관 | 117 | 63 | 215 |
미리내도서관 | 13 | 46 | |
샘마루도서관 | 13 | 43 | |
중천철학도서관 | 10 | 35 | |
태장도서관 | 8 | 16 | |
그림책도서관 | - | - |